|
| using | DimensionlessQuantity = PhysicalQuantity<Dimensionality<>> |
| |
| using | MassDensity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-3, 1, 0>> |
| | MKS Quantities.
|
| |
| using | AngularMomentumFlux = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, 1, -2>> |
| |
| using | WaveNumber = PhysicalQuantity<Dimensionality<-1, 0, 0>> |
| |
| using | MomentumFlux = PhysicalQuantity<Dimensionality<-1, 1, -2>> |
| |
| using | Pressure = PhysicalQuantity<Dimensionality<-1, 1, -2>> |
| |
| using | Frequency = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, -1>> |
| |
| using | Angle = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 0>> |
| |
| using | Time = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 1>> |
| |
| using | Irradiance = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 1, -3>> |
| |
| using | Mass = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 1, 0>> |
| |
| using | Acceleration = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 0, -2>> |
| |
| using | Velocity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 0, -1>> |
| |
| using | Length = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 0, 0>> |
| |
| using | Force = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 1, -2>> |
| |
| using | Momentum = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 1, -1>> |
| |
| using | SpecificEnergy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 0, -2>> |
| |
| using | AngularVelocity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 0, -1>> |
| |
| using | Area = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 0, 0>> |
| |
| using | Power = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -3>> |
| |
| using | AngularMomentum = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -1>> |
| |
| using | Energy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2>> |
| |
| using | Action = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 2, -2>> |
| |
| using | SpecificVolume = PhysicalQuantity<Dimensionality< 3, -1, 0>> |
| |
| using | Volume = PhysicalQuantity<Dimensionality< 3, 0, 0>> |
| |
| using | ElectricConductivity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-3, -1, 3, 2>> |
| | Electromagnetic Quantities.
|
| |
| using | Permittivity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-3, -1, 4, 2>> |
| |
| using | ElectricChargeDensity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-3, 0, 1, 1>> |
| |
| using | ElectricConductance = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, -1, 3, 2>> |
| |
| using | Capacitance = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, -1, 4, 2>> |
| |
| using | CurrentDensity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, 0, 0, 1>> |
| |
| using | ElectricFluxDensity = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, 0, 1, 1>> |
| |
| using | MagneticFieldStrength = PhysicalQuantity<Dimensionality<-1, 0, 0, 1>> |
| |
| using | Mobility = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, -1, 2, 1>> |
| |
| using | ElectricCurrent = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 0, 1>> |
| |
| using | ElectricCharge = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 1, 1>> |
| |
| using | MagneticFluxDensity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 1, -2, -1>> |
| |
| using | ElectricField = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 1, -3, -1>> |
| |
| using | Permeability = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 1, -2, -2>> |
| |
| using | ElectricResistance = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -3, -2>> |
| |
| using | ElectricPotential = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -3, -1>> |
| |
| using | Inductance = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2, -2>> |
| |
| using | MagneticFlux = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2, -1>> |
| |
| using | Temperature = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 0, 0, 1>> |
| | Thermal Quantities.
|
| |
| using | ThermalConductivity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 1, 1, -3, 0, -1>> |
| |
| using | SpecificEntropy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 0, -2, 0, -1>> |
| |
| using | Entropy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2, 0, -1>> |
| |
| using | AmountOfSubstance = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| | Molar Quantities.
|
| |
| using | Concentration = PhysicalQuantity<Dimensionality<-3, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| |
| using | ConcentrationGradient = PhysicalQuantity<Dimensionality<-4, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| |
| using | Faradays = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 1, 1, 0, -1>> |
| |
| using | MolarConductivity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, -1, 3, 2, 0, -1>> |
| |
| using | MolarEnergy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2, 0, 0, -1>> |
| |
| using | MolarEnergyFlux = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 1, -3, 0, 0, -1>> |
| |
| using | MolarEntropy = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 1, -2, 0, -1, -1>> |
| |
| using | MolarMass = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 1, 0, 0, 0, -1>> |
| |
| using | Illuminance = PhysicalQuantity<Dimensionality<-2, 0, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| | Luminous Quantities.
|
| |
| using | LuminousIntensity = PhysicalQuantity<Dimensionality< 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| |
| using | Luminance = PhysicalQuantity<Dimensionality< 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1>> |
| |
|
| template<int L1, int M1, int T1, int I1, int Th1, int N1, int J1, int L2, int M2, int T2, int I2, int Th2, int N2, int J2> |
| constexpr auto | operator* (const PhysicalQuantity< Dimensionality< L1, M1, T1, I1, Th1, N1, J1 > > &lhs, const PhysicalQuantity< Dimensionality< L2, M2, T2, I2, Th2, N2, J2 > > &rhs) noexcept |
| |
| template<int L, int M, int T, int I, int Th, int N, int J> |
| constexpr auto | operator* (long double lhs, const PhysicalQuantity< Dimensionality< L, M, T, I, Th, N, J > > &rhs) noexcept |
| |
| template<int L1, int M1, int T1, int I1, int Th1, int N1, int J1, int L2, int M2, int T2, int I2, int Th2, int N2, int J2> |
| constexpr auto | operator/ (const PhysicalQuantity< Dimensionality< L1, M1, T1, I1, Th1, N1, J1 > > &lhs, const PhysicalQuantity< Dimensionality< L2, M2, T2, I2, Th2, N2, J2 > > &rhs) noexcept |
| |
| template<int L, int M, int T, int I, int Th, int N, int J> |
| constexpr auto | operator/ (long double lhs, const PhysicalQuantity< Dimensionality< L, M, T, I, Th, N, J > > &rhs) noexcept |
| |